Recipiente decorativo con costura dorada y borde duro – Estilo artesanal con esmalte vertido – Cómoda, tocador, repisa y sofá
-
Envío a Hong KongNov 19 - Nov 23
-
Envío gratuito en pedidos superiores a $60: $0.00
Recipiente decorativo con costura dorada y borde duro – Estilo artesanal con esmalte vertido – Cómoda, tocador, repisa y sofá
Detalles
Borde, mango y oro en vista cercana
Three tight views follow the white rim, the arched handle, and the gold as it meets the surrounding glaze
Decorative ceramic vase
Bordes duros,
oro en las costuras
El esmalte vertido corre por el cuerpo cerámico curvo y se detiene en una línea dura, de modo que un campo de color se encuentra con el siguiente sin mezclarse, con marcas doradas rasgadas colocadas donde se unen esos campos. En estilos seleccionados, el mango, el borde o el remate también son dorados y los límites difieren de una pieza a otra. Un aguamanil se adapta a una cómoda o tocador, un frasco de templo con tapa sirve de anclaje a una repisa o aparador, y la calabaza más alta se encuentra en el suelo junto a un sofá.
Reflejos
Poured color, painted gold
Each piece is ceramic with poured glaze and hand-painted detailing, in four forms and nine sizes
Poured, then painted
Glaze is poured down the body so each color runs to its own stopping point, then the detailing is painted by hand, which keeps the boundaries hard-edged rather than faded
Gold along the seams
Gold is laid in torn shapes where the color fields meet. On several styles it also covers the handle, rim, or finial
Four forms, nine sizes
A single-handle ewer, a twin-handle amphora, a gourd, and a lidded temple jar range from 10″ (25.5 cm) to 20.7″ (52.5 cm) tall, and from 2.5 lb (1.15 kg) to 9.7 lb (4.4 kg)
No two alike
Where each color field starts and stops, how far it runs down the body, and the size and placement of the gold marks change on every piece. That variation is the finish, not a defect
Presupuesto
Tamaño y detalles
| Ancho | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 14.5 cm |
|---|---|
| Altura | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 30.5 cm |
| Diámetro | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 2.5 cm. × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 12 cm |
| Ancho | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 5.7 ″ |
| Altura | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 12 ″ |
| Diámetro | × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 1 ″. × , width across the handle · mouth · base · 1.15 kg ( × · mouth · base · 2.5 lb): 4.7 ″ |
| Ancho | × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 18 cm |
| Altura | × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 41 cm |
| Diámetro | × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 3.5 cm. × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 15.5 cm |
| Ancho | × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 7.1 ″ |
| Altura | × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 16.1 ″ |
| Diámetro | × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 1.4 ″. × , width across the handle · mouth · base · 1.93 kg ( × · mouth · base · 4.3 lb): 6.1 ″ |
| Ancho | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Altura | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 31 cm |
| Diámetro | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 5,5 cm. ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 9,5 cm |
| Ancho | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 6,9 ″ |
| Altura | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 12,2 ″ |
| Diámetro | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 2,2 ″. ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,53 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 3,7 ″ |
| Ancho | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 17,5 cm |
| Altura | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 41,5 cm |
| Diámetro | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg ( × · boca · base · 3,4 lb): 3 cm. ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 10,5 cm |
| Ancho | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 6,9 ″ |
| Altura | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 16,3 ″ |
| Diámetro | ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 1,2 ″. ×, ancho entre ambas asas · boca · base · 1,55 kg (× · boca · base · 3,4 lb): 4,1 ″ |
| Altura | Diámetro 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 25,5 cm |
| Diámetro | Dia 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 8 cm. Dia 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 12,8 cm. Dia 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 7,3 ″ |
| Altura | Dia 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 10 ″ |
| Diámetro | Dia 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 3,1 ″. Dia 18,5 cm en el vientre × · boca · base · 1,21 kg ( × · boca · base · 2,7 lb): 5 ″ |
| Altura | Diámetro 20,3 cm × · boca · base · 2,25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 41,5 cm |
| Diámetro | Dia 20,3 cm × · boca · base · 2,25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 12,7 cm. Dia 20,3 cm × · boca · base · 2,25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 11,5 cm. Dia 20.3 cm × · boca · base · 2.25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 8 ″ |
| Altura | Dia 20,3 cm × · boca · base · 2,25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 16,3 ″ |
| Diámetro | Dia 20,3 cm × · boca · base · 2,25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 5 ″. Dia 20,3 cm × · boca · base · 2,25 kg ( × · boca · base · 5 lb): 4,5 ″ |
| Altura | Diámetro 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 52,5 cm |
| Diámetro | Dia 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 15 cm. Diámetro 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 15,5 cm. Dia 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 10 ″ |
| Altura | Dia 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 20,7 ″ |
| Diámetro | Dia 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 5,9 ″. Dia 25,4 cm × · boca · base · 4,4 kg ( × · boca · base · 9,7 lb): 6,1 ″ |
| Altura | Diámetro 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 35 cm |
| Diámetro | Dia 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 8 cm. Diámetro 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 11,7 cm. Dia 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 7,5 ″ |
| Altura | Dia 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 13,8 ″ |
| Diámetro | Dia 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 3,1 ″. Dia 19 cm × incluyendo tapa · boca · base · 1,76 kg ( × · boca · base · 3,9 lb): 4,6 ″ |
| Altura | Diámetro 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 47,5 cm |
| Diámetro | Diámetro 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 9,5 cm. Diámetro 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 16 cm. Dia 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 9,8 ″ |
| Altura | Dia 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 18,7 ″ |
| Diámetro | Dia 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 3,7 ″. Dia 25 cm × incluyendo tapa · boca · base · 2,88 kg ( × · boca · base · 6,3 lb): 6,3 ″ |
| Boca | Aguamanil, pequeño: 1″ (2,5 cm). Aguamanil, grande: 1,4″ (3,5 cm). Ánfora, pequeña: 2,2″ (5,5 cm). Ánfora, grande: 1,2″ (3 cm). Calabaza, baja: 3,1″ (8 cm). Calabaza, alta: 5″ (12,7 cm). Calabaza, extra alta: 5,9″ (15 cm). Vaso de templo, pequeño: 3,1″ (8 cm). Jarra del templo, grande: 3,7″ (9,5 cm) |
| Base | Aguamanil, pequeño: 4,7″ (12 cm). Aguamanil, grande: 6,1″ (15,5 cm). Ánfora, pequeña: 3,7″ (9,5 cm). Ánfora, grande: 4,1″ (10,5 cm). Calabaza, baja: 5″ (12,8 cm). Calabaza, alto: 4,5″ (11,5 cm). Calabaza, extra alta: 6,1″ (15,5 cm). Vaso de templo, pequeño: 4,6″ (11,7 cm). Vaso de templo, grande: 6,3″ (16 cm) |
| Peso | Aguamanil, pequeño: 2,5 lb (1,15 kg). Aguamanil, grande: 4,3 lb (1,93 kg). Ánfora, pequeña: 3,4 lb (1,53 kg). Ánfora grande: 1,55 kg (3,4 lb). Calabaza, baja: 2,7 lb (1,21 kg). Calabaza, alta: 5 lb (2,25 kg). Calabaza, extra alta: 4,4 kg (9,7 lb). Jarra del templo, pequeña: 3,9 lb (1,76 kg). Jarra del templo, grande: 6,3 lb (2,88 kg). Las dimensiones y los pesos son aproximados. |
| Tipo | Jarrón de cerámica decorativo; Los estilos de tarros del templo tienen tapa. |
| Vendido como | Se vende individualmente: seleccione la forma y el tamaño; Los estilos de tarros del templo se envían con su tapa. |
| Combinaciones de colores | Azul marino, ocre y blanco; rojo, amarillo, marrón y blanco: varía según el estilo |
| Estilo de diseño | Maximalista, Regencia de Hollywood, Art Déco, Ecléctico, Glam moderno |
| Material | Cerámica con esmalte vertido y detalles pintados a mano. |
| Detallando | Marcas doradas a lo largo de las costuras de color; manijas, llantas y remates dorados en estilos seleccionados |
| Limpieza | Limpiar con un paño suave y húmedo y secar. Mantenga los abrasivos y los estropajos alejados del oro, que se desgasta antes que el esmalte. No apto para lavavajillas |









Aguamanil ∅ 5.7″ x H 12″ / Azul y Dorado
Aguamanil ∅ 7.1″ x H 16.1″ / Rojo y Dorado
Ánfora ∅ 6.9″ x H 12.2″ / Rojo y Dorado
Ánfora ∅ 6.3″ x H 16.3″ / Rojo y Dorado
Calabaza ∅ 7.3″ x H 10″ / Azul y Dorado
Calabaza ∅ 8″ x H 16.3″ / Azul y Dorado
Calabaza ∅ 10″ x H 20.7″ / Rojo y Dorado
Vaso Temple ∅ 7.5″ x H 13.8″ / Rojo y Dorado
Vaso Temple ∅ 9.5″ x H 18.7″ / Azul y Dorado
Acerca del transporte
1. ¿El servicio de envío seleccionado está disponible en mi país? ¿Cuál es la empresa de transporte? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar?
Ofrecemos envíos rápidos a la mayoría de los países, como Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos otros.
Tiempo de entrega = Tiempo de procesamiento (preparación del pedido) + Tiempo de envío.
Métodos de envío:
(1) Envío gratuito:
• Costo: Envío gratuito en pedidos superiores a $60. Los pedidos inferiores a $60 están sujetos a una tarifa de envío de $20.
• Tiempo de procesamiento: 1-2 semanas
| Transportador | Productos correspondientes | Tiempo de envío | Zona de entrega |
| DPD | La mayoría de los productos de tamaño y peso normales. | 2 semanas | A Estados Unidos, Canadá, Australia y la mayoría de los demás países. |
| Envío exprés urgente para piezas pequeñas | Productos específicos de tamaño pequeño | 1-2 semanas | |
| Servicios Médicos de Emergencia | Productos de gran tamaño pero ligeros | 2-4 semanas |
(2) Envío rápido: solo disponible para Noruega, Islandia, Chipre, Puerto Rico, Alaska y Hawái.
• Coste: 120 dólares por unidad
• Tiempo de procesamiento: 1-2 semanas
• Tiempo de envío: 5-7 días
• Disponibilidad de aerolíneas por destino:
Noruega, Islandia, Chipre: UPS / DHL Express
Puerto Rico, Alaska, Hawái: UPS / DHL Express / FedEx
Tenga en cuenta : Los plazos de entrega varían según la información del vuelo al momento del pedido. Los envíos a países remotos pueden tardar más. Mejoramos constantemente nuestro servicio y nos esforzaremos por encontrar más y mejores transportistas con quienes trabajar.
Para un envío más rápido, póngase en contacto con nosotros en [email protected]
El plazo de entrega que hemos mencionado es solo una estimación y depende principalmente del tiempo de envío.
Los niveles de stock que se muestran en nuestro sitio web se basan en la información que recibimos de nuestro almacén o del del fabricante. Los niveles de stock pueden variar rápidamente. Aunque indiquemos "En stock" en nuestro sitio, esto no significa que el producto esté realmente disponible. Es posible que el artículo ya se haya vendido al momento de realizar el pedido.
Por favor, no programe la visita de un electricista basándose en los niveles de stock y el tiempo de entrega indicados en nuestro sitio web. Solo debe programar la visita del electricista cuando el artículo llegue.
Debido a los lamentables acontecimientos actuales, no podemos realizar envíos a Ucrania. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión.
• Si la dirección de envío está en Islandia, debemos cobrar una tarifa de envío de al menos 80 dólares.
• Si aún tiene preguntas o necesita realizar envíos a otros países, póngase en contacto con nosotros para cualquier consulta: [email protected]
>> Consulte nuestra Política de Envíos para obtener más detalles.
2. ¿Puedo rastrear mi pedido?
Sí. Una vez que se haya enviado su pedido, recibirá un correo electrónico con un número de seguimiento.
Haz clic en este enlace https://www.17track.net/en e introduce el número de seguimiento.
También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [email protected] para obtener la información logística más reciente.
Acerca de las devoluciones y los reembolsos
1. ¿Cómo cancelo un pedido?
Puedes cancelar tu pedido gratuitamente en un plazo de 48 horas sin necesidad de justificar nada.
Si su pedido ya ha sido enviado, no se puede cancelar. Si insiste en cancelarlo, se le cobrará entre el 30 % y el 50 % del importe del pedido en concepto de gastos de almacenamiento, preparación y envío. Este cargo se descontará del reembolso de su(s) artículo(s).
2. ¿Qué ocurre si recibo un artículo dañado?
Los productos que lleguen con cristales rotos, pantallas o marcos abollados no se consideran defectuosos y no se pueden devolver. En este caso, reemplazaremos el cristal o las pantallas sin cargo adicional. Si no desea un reemplazo y prefiere devolver el artículo, lo procesaremos como una devolución normal y le cobraremos hasta un 35 % de los gastos de envío. Nos reservamos el derecho de deducir todos los gastos de envío originales del reembolso.
3. ¿Cuándo recibiré el reembolso?
Tras recibir su devolución, el reembolso puede tardar hasta 5 días hábiles en reflejarse en su método de pago original (PayPal: 1-2 días). Si tiene algún problema con el reembolso, póngase en contacto con nosotros en [email protected] y le responderemos lo antes posible.
Tenga en cuenta que cualquier cancelación o devolución está sujeta a nuestra Política de Devoluciones y Reembolsos.
Acerca del producto
1. ¿La lámpara es regulable?
Si la lámpara utiliza bombillas como E27, E14, G9, etc., puede elegir una bombilla regulable para que la lámpara sea regulable con su sistema de regulación de intensidad. Si no dispone de un sistema de regulación de intensidad en casa, consúltenos y personalizaremos la lámpara para usted. En el caso de las lámparas con chip LED, no es posible cambiar la fuente de luz interna; generalmente, ofrecemos versiones con luz cálida, luz fría y regulable. Si no encuentra una versión regulable en la página del producto, consúltenos. Podemos fabricar todas las lámparas regulables. Si necesita esta opción, no dude en consultarnos.
2. ¿Me pueden dar un cable más largo?
Ofrecemos cables de 150 cm para la mayoría de las lámparas. Si desea un cable más largo (hasta 800 cm), indíquelo al realizar su pedido y lo alargaremos sin coste adicional.
3. ¿El voltaje que requiere el producto que compré coincide con el del país donde me encuentro?
El voltaje de nuestros productos se ajustará según su país, como se muestra a continuación.
110V-120V: EE. UU., Canadá, México, Brasil, Japón, Cuba.
220V-240V: Reino Unido, Australia, Francia, Países Bajos, Italia, Alemania, España, Noruega, Irlanda, Grecia, Portugal, Nueva Zelanda, Bélgica, Sudáfrica, Egipto, Chile, Dinamarca, Rusia, Singapur, Suecia, Israel, Suiza.

